Shown Forks
24
in last 369 days
Forks
24
in last 24 hours
Last Fork
933995
9 days ago
Last Block Main Chain
935111
2 min ago

Forks Alternative chains / Orphaned blocks

ID Hash Status Time Length Size (MB) Voting Info
933995 00000000000000000001303228bfd32d30bb5747068ed90fc72f3523968b0efc valid-headers 2026-01-27 17:52:51 (9 days ago) 1 1.53
931519 0000000000000000000062ec312763a6e9ea3da4a511fb66200c25edb7f4dcbf valid-headers 2026-01-09 09:05:33 (27 days ago) 1 1.7
929868 00000000000000000001742dae886a6caa2f9c39f3967218861c3c2403a03d10 valid-headers 2025-12-28 14:57:16 (39 days ago) 1 1.85
928484 00000000000000000001dcb3d84187067e231e717d0af224061b6a06dc0ab971 valid-fork 2025-12-19 02:37:05 (48 days ago) 1 1.41
926056 00000000000000000001d8e793ea5d96636d5531502b2dd3f289905c674aad19 valid-headers 2025-12-01 22:43:33 (66 days ago) 1 1.59
925605 0000000000000000000080824aaf3e9614116f4c5901b89220e515babed61b69 valid-fork 2025-11-28 21:33:10 (69 days ago) 1 1.83
925051 0000000000000000000199dc74f0c7d25adc618618ee00db80884b347253c264 valid-fork 2025-11-24 23:05:28 (73 days ago) 1 1.56
920212 00000000000000000000e913a4d8ffd03f1f71bac13a9f45fc63bd2e67f17369 valid-headers 2025-10-22 07:57:07 (106 days ago) 1 1.66
920138 00000000000000000000a0eb867d25dd2e5284750888c545607d30aecc48c691 valid-fork 2025-10-21 19:17:24 (107 days ago) 1 1.73
919018 000000000000000000010ce6f68b556b016057c0459abf1693475d830bba7402 valid-headers 2025-10-14 12:42:32 (114 days ago) 1 1.67
917494 00000000000000000001c00858518e76172820d693a190fdb290ceb011a999be valid-headers 2025-10-03 12:57:39 (125 days ago) 1 1.77
916308 000000000000000000006f5ab3bb40188d17b59704edd797e8f0880b0ef056ea valid-fork 2025-09-25 11:41:25 (133 days ago) 1 1.76
913761 000000000000000000012629aab559078d8c001ed05cb2595f14dabbe327e3df valid-fork 2025-09-08 18:11:56 (150 days ago) 1 1.78
912722 0000000000000000000005d69e1b45c5fc045a7ef36281054690125aa4e1eafe valid-fork 2025-09-01 18:20:15 (157 days ago) 1 1.56
907051 00000000000000000001aad53cc3e15fcf36766a25b15ac8c6d84fe2c2055e82 valid-headers 2025-07-25 05:12:53 (195 days ago) 1 1.56
906343 00000000000000000001784f10b0ab41d62235f5e383701e2439466ce7c80ae5 valid-headers 2025-07-20 09:17:47 (200 days ago) 1 1.75
901154 00000000000000000001044135d451cbcbf072e07680bd48fddbd933cccd4b14 headers-only 1
901092 00000000000000000000c543475826e7970ec3d635c1cf03a867f5008fdb9825 valid-fork 2025-06-13 17:00:47 (237 days ago) 1 1.39
899701 000000000000000000017c1b530f5b25ba6659f40a343af4218fc5bc5d31c2c9 valid-fork 2025-06-04 00:50:08 (246 days ago) 1 3.01
897442 00000000000000000001c4ffd8f406c69ed7bd1e1aff0e5486f3e808bd230f27 valid-fork 2025-05-19 20:43:31 (262 days ago) 1 1.8
894657 00000000000000000002311b7c31f1ffef1261bb53740958ed98c600ae2abd41 valid-headers 2025-05-01 00:26:27 (281 days ago) 1 1.63
883183 00000000000000000002585e763064d66b3f2554ef9dfb8603a2251ae16439e2 valid-fork 2025-02-10 15:10:04 (360 days ago) 1 1.85
881953 000000000000000000007faee36bc09b2ab33e348e5991858f1ad938fb88a570 valid-fork 2025-02-02 11:03:24 (368 days ago) 1 1.9
881780 00000000000000000002745046f0bb6fab9fd306b5df8afea25e5a4cc80f9282 valid-fork 2025-02-01 13:27:10 (369 days ago) 1 1.7